路線バスのご案内
バス路線図
コミュニティバス(こまち)2025年4月1日改正
小松市のコミュニティバス(こまち)は365日毎日運行!
■運賃 一律150円(小学生及び障がい者80円)
※各バス停の通貨時刻は天候や交通状況等により多少変わることがあります。あらかじめご了承ください。
※市内コミュニティバスについて3つの路線ごとに特定の色の車両を用いて運行しておりましたが、2025年4月1日(火曜日)から路線ごとに車両を固定せずに運行となりました。
ご乗車する際は、路線や行き先を車両の行先表示等でご確認をお願いいたします。
市内循環線 【南コース】市民病院先行 | ||||
---|---|---|---|---|
小松駅前のりば【3】 | 市民病院 | イオンモール新小松 | 小松郵便局前 | 小松駅 |
7:35 | 7:40 | 7:56 | 8:20 | 8:25 |
10:05 | 10:10 | 10:26 | 10:53 | 11:00 |
13:55 | 14:00 | 14:16 | 14:43 | 14:50 |
16:35 | 16:40 | 16:56 | 17:07 | 17:15 |
市内循環線 【南コース】小松郵便局前先行 | ||||
小松駅前のりば【3】 | 小松郵便局 | イオンモール新小松 | 市民病院 | 小松駅 |
8:50 | 8:53 | 9:23 | 9:40 | 9:50 |
11:25 | 11:28 | 11:58 | 12:15 | 12:25 |
15:20 | 15:23 | 15:53 | 16:10 | 16:20 |
17:30 | 17:33 | 17:58 | → | 18:15 |
木場潟線 粟津駅前行 | ||||
---|---|---|---|---|
小松駅前のりば【2】 | イオンモール新小松 | 粟津駅 | イオンモール新小松 | 小松駅 |
9:00 | 9:08 | 09:40 | 10:17 | 10:23 |
11:00 | 11:08 | 12:00 | 12:37 | 12:43 |
15:05 | 15:13 | 16:10 | 16:36 | 16:42 |
※赤ダイヤ=土日祝運休
小松市路線バス(北鉄加賀バス)
■運賃 160円
■所要時間 約5分~約10分
北鉄加賀バス 「沖」バス停
イオンモール新小松 レストラン街(B3入口)から約400メートル(徒歩5分)
小松市路線バス時刻表2025年3月15日改正
小松駅発のりば【2】→沖バス停
月~金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
路線 | ハニベ線 | 麦口線 | 大杉線 | 尾小屋線 | ||
行先 | ハニベ方面行 | 原・別宮方面行 | 瀬領方面行 | 金平方面行 | ||
6 | ||||||
7 | 20・40・50 | 55 | ||||
8 | 10 | 00 | ||||
9 | 40 | |||||
10 | ||||||
11 | 20 | |||||
12 | 00 | |||||
13 | 15 | |||||
14 | 30 | |||||
15 | 05 | |||||
16 | 05 | 30 | ||||
17 | 05 | 35 | ||||
18 | 00 | |||||
19 |
※赤ダイヤ=学期休み期間運休
土・日・祝 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
路線 | ハニベ線 | 麦口線 | 大杉線 | 尾小屋線 | ||
行先 | ハニベ方面行 | 原・別宮方面行 | 瀬領方面行 | 金平方面行 | ||
6 | ||||||
7 | 00・40 | 55 | ||||
8 | 00 | |||||
9 | 40 | |||||
10 | ||||||
11 | 20 | |||||
12 | 00 | |||||
13 | 15 | |||||
14 | 30 | |||||
15 | 05 | |||||
16 | 05 | 30 | ||||
17 | 35 | |||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 |
沖バス停→小松駅
月~金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
路線 | ハニベ線 | 麦口線 | 大杉線 | 尾小屋線 | ||
行先 | 小松駅行 | 小松駅行 | 小松駅行 | 小松駅行 | ||
6 | 56 | |||||
7 | 42 | |||||
8 | 41 | |||||
9 | 17 | 14 | ||||
10 | 57 | |||||
11 | ||||||
12 | 01 | 57 | ||||
13 | ||||||
14 | 29 | |||||
15 | 46 | 57 | 32 | |||
16 | 46 | 53 | 39 | |||
17 | 46 | 32 | ||||
18 | 41 | 47 | ||||
19 |
土・日・祝 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
路線 | ハニベ線 | 麦口線 | 大杉線 | 尾小屋線 | ||
行先 | 小松駅行 | 小松駅行 | 小松駅行 | 小松駅行 | ||
6 | ||||||
7 | 39 | |||||
8 | 41 | |||||
9 | 17 | 14 | ||||
10 | 57 | |||||
11 | ||||||
12 | 01 | 57 | ||||
13 | ||||||
14 | 29 | |||||
15 | 46 | 32 | ||||
16 | 46 | |||||
17 | 32 | |||||
18 | ||||||
19 |
バス路線図
コミュニティバス(こまち)2025年4月1日改正
小松市のコミュニティバス(こまち)は365日毎日運行!
■運賃 一律150円(小学生及び障がい者80円)
※各バス停の通貨時刻は天候や交通状況等により多少変わることがあります。あらかじめご了承ください。
※市内コミュニティバスについて3つの路線ごとに特定の色の車両を用いて運行しておりましたが、2025年4月1日(火曜日)から路線ごとに車両を固定せずに運行となりました。
ご乗車する際は、路線や行き先を車両の行先表示等でご確認をお願いいたします。
市内循環線 【南コース】市民病院先行 | ||||
---|---|---|---|---|
小松駅前 |
市民病院 |
イオン |
小松 |
小松駅 |
7:35 | 7:40 | 7:56 | 8:20 | 8:25 |
10:05 | 10:10 | 10:26 | 10:53 | 11:00 |
13:55 | 14:00 | 14:16 | 14:43 | 14:50 |
16:35 | 16:40 | 16:56 | 17:07 | 17:15 |
市内循環線 【南コース】小松郵便局前先行 | ||||
小松駅前 |
小松 |
イオン |
市民病院 |
小松駅 |
8:50 | 8:53 | 9:23 | 9:40 | 9:50 |
11:25 | 11:28 | 11:58 | 12:15 | 12:25 |
15:20 | 15:23 | 15:53 | 16:10 | 16:20 |
17:30 | 17:33 | 17:58 | → | 18:15 |
木場潟線 粟津駅前行 | ||||
---|---|---|---|---|
小松駅前 |
イオン |
粟津駅 |
イオン |
小松駅 |
9:00 | 9:08 | 09:40 | 10:17 | 10:23 |
11:00 | 11:08 | 12:00 | 12:37 | 12:43 |
15:05 | 15:13 | 16:10 | 16:36 | 16:42 |
※赤ダイヤ=土日祝運休
小松市路線バス(北鉄加賀バス)
北鉄加賀バス 「沖」バス停
イオンモール新小松 レストラン街(B3入口)から約400メートル(徒歩5分)
■運賃 160円
■所要時間 約5分~約10分
小松市路線バス時刻表2025年3月15日改正
小松駅発 のりば【2】→沖バス停
月~金 | ||
---|---|---|
路線 | ハニベ線 | 麦口線 |
行先 | ハニベ方面行 | 原・別宮方面行 |
6 | ||
7 | 20・40・50 | |
8 | 10 | |
9 | 40 | |
10 | ||
11 | 20 | |
12 | 00 | |
13 | ||
14 | ||
15 | 05 | |
16 | 05 | |
17 | 05 | 35 |
18 | 00 | |
路線 | 大杉線 | 尾小屋線 |
行先 | 瀬領方面行 | 金平方面行 |
7 | 55 | |
8 | 00 | |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | 15 | |
14 | 30 | |
15 | ||
16 | 30 |
※赤ダイヤ=学期休み期間運休
土・日・祝 | ||
---|---|---|
路線 | ハニベ線 | 麦口線 |
行先 | ハニベ方面行 | 原・別宮方面行 |
7 | 00・40 | |
8 | ||
9 | 40 | |
10 | ||
11 | 20 | |
12 | 00 | |
13 | ||
14 | ||
15 | 05 | |
16 | 05 | |
17 | 35 | |
路線 | 大杉線 | 尾小屋線 |
行先 | 瀬領方面行 | 金平方面行 |
7 | 55 | |
8 | 00 | |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | 15 | |
14 | 30 | |
15 | ||
16 | 30 |
沖バス停→小松駅
月~金 | ||
---|---|---|
路線 | ハニベ線 | 麦口線 |
行先 | 小松駅行 | 小松駅行 |
6 | 56 | |
7 | 42 | |
8 | 41 | |
9 | ||
10 | 57 | |
11 | ||
12 | 01 | 57 |
13 | ||
14 | ||
15 | 46 | 57 |
16 | 46 | 53 |
17 | 46 | |
18 | 41 | 47 |
路線 | 大杉線 | 尾小屋線 |
行先 | 小松駅行 | 小松駅行 |
9 | 17 | 14 |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | 29 | |
15 | 32 | |
16 | 39 | |
17 | 32 |
土・日・祝 | ||
---|---|---|
路線 | ハニベ線 | 麦口線 |
行先 | 小松駅行 | 小松駅行 |
7 | 39 | |
8 | 41 | |
9 | ||
10 | 57 | |
11 | ||
12 | 01 | 57 |
13 | ||
14 | ||
15 | 46 | |
16 | 46 | |
路線 | 大杉線 | 尾小屋線 |
行先 | 小松駅行 | 小松駅行 |
9 | 17 | 14 |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | 29 | |
15 | 32 | |
16 | ||
17 | 32 |