路線バス案内
小松市路線バスのご案内
■運賃 160円
■所要時間 約5分~約10分
北鉄加賀バス 「沖」バス停
イオンモール新小松 レストラン街(B3入口)から約400メートル(徒歩5分)
小松市路線バス時刻表
小松駅発 のりば【3】
月~金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 原ゆき | 別宮ゆき | 大杉上町ゆき | 尾小屋ゆき やわたメディカル センター 経由 | ハニベ前ゆき | 赤瀬那殿口ゆき |
6 | 40 | |||||
7 | ★市20 ★西40 50 ★西55 | |||||
8 | 糸07 | ☆03 ★学03 | 岩00 | |||
9 | 40 | |||||
10 | ||||||
11 | 20 | |||||
12 | 糸00 | |||||
13 | 40 | 20 | ||||
14 | ||||||
15 | 10 | 05 | ||||
16 | 糸25 | 05 | 30 | |||
17 | 40 | 05 | ||||
18 | 05 | |||||
19 | 40 |
糸=糸町経由 学=市立高校前経由 ★=学期休み期間、運休 ☆=学期休み期間のみ運行 岩=岩上ゆき 西=西軽海ゆき 市=市立高校前ゆき
土・日・祝 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 原ゆき | 別宮ゆき | 大杉上町ゆき | 尾小屋ゆき やわたメディカル センター 経由 | ハニベ前ゆき | 赤瀬那殿口ゆき |
6 | ||||||
7 | 00 50 | |||||
8 | 03 | 岩00 | ||||
9 | 40 | |||||
10 | ||||||
11 | 20 | |||||
12 | 糸00 | |||||
13 | 40 | 20 | ||||
14 | ||||||
15 | 05 | |||||
16 | 糸25 | 30 | ||||
17 | 40 | |||||
18 | 05 | |||||
19 | 40 |
糸=糸町経由 学=市立高校前経由 ★=学期休み期間、運休 ☆=学期休み期間のみ運行 岩=岩上ゆき 西=西軽海ゆき 市=市立高校前ゆき
沖発 バス停
月~金 | 土・日・祝 | ||||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 小松駅ゆき 小松郵便局前経由 | 小松駅ゆき 日の出町経由 | 時刻 | 小松駅ゆき 小松郵便局前経由 | 小松駅ゆき 日の出町経由 |
6 | 52 | 6 | |||
7 | 20 48 | 7 | 40 | ||
8 | 42 | 8 | 42 | ||
9 | 病55 | 36 | 9 | 55 | 36 |
10 | 58 | 10 | 58 | ||
11 | 11 | ||||
12 | 02 | 12 | 02 | ||
13 | 13 | ||||
14 | 51 | 14 | 51 | ||
15 | 20 | 47 | 15 | 20 | 47 |
16 | 05 30 47 | 16 | 30 | ||
17 | 46 | 47 | 17 | 46 | |
18 | 47 53 | 18 | 47 | ||
19 | 08 | 19 |
病=市民病院ゆき
コミュニティバスのご案内
小松市のコミュニティバス、市内循環線「オレンジこまち」は365日毎日運行!
■運賃 一律150円(小学生及び障がい者80円)
※各バス停の通貨時刻は天候や交通状況等により多少変わることがあります。あらかじめご了承ください。
小松駅 小松駅前のりば【1】 | 市民病院 | イオンモール 新小松 B1中央入口前 | 小松 郵便局前 | 小松駅 |
---|---|---|---|---|
7:50 | 約22分 | 8:11 | 約17分 ~約42分 |
8:29 |
10:20 | 10:41 | 11:23 | ||
14:20 | 14:41 | 15:23 | ||
17:00 | 17:22 | 17:39 | ||
小松駅 小松駅前のりば【1】 | 小松 郵便局前 | イオンモール 新小松 B1中央入口前 | 市民病院 | 小松駅 |
8:55 | 約16分 ~約40分 |
9:35 | 約23分 | 9:58 |
11:45 | 12:25 | 12:48 | ||
15:40 | 16:20 | 16:43 | ||
17:55 | 18:11 | 18:34 |
小松市路線バスのご案内
北鉄加賀バス 「沖」バス停
イオンモール新小松 レストラン街(B3入口)から約400メートル(徒歩5分)
■運賃 160円
■所要時間 約5分~約10分
小松市路線バス時刻表
2021年4月1日改正
小松駅発 のりば【3】
月~金 | |||
---|---|---|---|
時刻 | 原ゆき | 別宮ゆき | 大杉上町ゆき |
6 | |||
7 | |||
8 | 糸07 | ☆03 ★学03 | |
9 | 40 | ||
10 | |||
11 | |||
12 | 糸00 | ||
13 | 40 | ||
14 | |||
15 | 10 | ||
16 | 糸25 | ||
17 | 40 | ||
18 | |||
19 | 40 | ||
時刻 | 尾小屋ゆき やわたメディカル センター 経由 | ハニベ前ゆき | 赤瀬那殿口ゆき |
6 | 40 | ||
7 | ★市20 ★西40 50 ★西55 | ||
8 | 岩00 | ||
9 | |||
10 | |||
11 | 20 | ||
12 | |||
13 | 20 | ||
14 | |||
15 | 05 | ||
16 | 05 | 30 | |
17 | 05 | ||
18 | 05 | ||
19 |
糸=糸町経由 学=市立高校前経由 ★=学期休み期間、運休 ☆=学期休み期間のみ運行 岩=岩上ゆき 西=西軽海ゆき 市=市立高校前ゆき
土・日・祝 | |||
---|---|---|---|
時刻 | 原ゆき | 別宮ゆき | 大杉上町ゆき |
6 | |||
7 | |||
8 | 03 | ||
9 | 40 | ||
10 | |||
11 | |||
12 | 糸00 | ||
13 | 40 | ||
14 | |||
15 | |||
16 | 糸25 | ||
17 | 40 | ||
18 | |||
19 | 40 | ||
時刻 | 尾小屋ゆき やわたメディカル センター 経由 | ハニベ前ゆき | 赤瀬那殿口ゆき |
6 | |||
7 | 00 50 | ||
8 | 岩00 | ||
9 | |||
10 | |||
11 | 20 | ||
12 | |||
13 | 20 | ||
14 | |||
15 | 05 | ||
16 | 30 | ||
17 | |||
18 | 05 | ||
19 |
糸=糸町経由 岩=岩上ゆき
沖発 バス停
月~金 | ||
---|---|---|
時刻 | 小松駅ゆき 小松郵便局前経由 | 小松駅ゆき 日の出町経由 |
6 | 52 | |
7 | 20 48 | |
8 | 42 | |
9 | 病55 | 36 |
10 | 58 | |
11 | ||
12 | 02 | |
13 | ||
14 | 51 | |
15 | 20 | 47 |
16 | 05 30 47 | |
17 | 46 | 47 |
18 | 47 53 | |
19 | 08 |
病=市民病院ゆき
土・日・祝 | ||
---|---|---|
時刻 | 小松駅ゆき 小松郵便局前経由 | 小松駅ゆき 日の出町経由 |
6 | ||
7 | 40 | |
8 | 42 | |
9 | 55 | 36 |
10 | 58 | |
11 | ||
12 | 02 | |
13 | ||
14 | 51 | |
15 | 20 | 47 |
16 | 30 | |
17 | 46 | |
18 | 47 | |
19 |
コミュニティバスのご案内
小松市のコミュニティバス、市内循環線「オレンジこまち」は365日毎日運行!
■運賃 一律150円(小学生及び障がい者80円)
※各バス停の通貨時刻は天候や交通状況等により多少変わることがあります。あらかじめご了承ください。
小松駅 小松駅前のりば【1】 | 市民病院 | イオンモール 新小松 B1中央入口前 | 小松 郵便局前 | 小松駅 |
---|---|---|---|---|
7:50 | 約22分 | 8:11 | 約17分 ~約42分 |
8:29 |
10:20 | 10:41 | 11:23 | ||
14:20 | 14:41 | 15:23 | ||
17:00 | 17:22 | 17:39 | ||
小松駅 小松駅前のりば【1】 | 小松 郵便局前 | イオンモール 新小松 B1中央入口前 | 市民病院 | 小松駅 |
8:55 | 約16分 ~約40分 |
9:35 | 約23分 | 9:58 |
11:45 | 12:25 | 12:48 | ||
15:40 | 16:20 | 16:43 | ||
17:55 | 18:11 | 18:34 |